-
神奈川県で購入
-
大阪からタイへ輸出
-
販売開始後すぐに売却
-
買取価格20万円〜*
タイで人気のタイプです。同タイプ売却検討の方はぜひお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
ボート基本情報 (Boat Information)
ボート名 (Name) | SUZUKI KS21 |
サイズ (Feet) | 21フィート |
年式 (Year) | 1993年(平成5年) |
船体メーカー (Boat Maker) | スズキ(株) |
エンジンメーカー (Engine Maker) | スズキ(株) |
エンジンタイプ (Engine Type) | 船外機 |
燃料 (Fuel Type) | ガソリン |
管理番号・コード (CODE) | 098 STS003-BF |
船体詳細情報 (Hull Specifications)
船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート |
船体材質 (Hull Material) | FRP |
船体モデル (Hull Model) | KS21 |
登録/実測 全長 (Length/Length) | 5.67 m / 6.40 m |
登録/実測 全幅 (Beam/Width) | 2.08 m / 2.30 m |
登録/実測 全深 (Depth/Height) | 0.83 m / – |
保管方法 (Moored/Landed) | 陸上 |
コメント (Note) | 特に大きな傷は無し。 |
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
エンジンモデル (Engine Model) | 05002F (DF50) |
ストローク (Stroke) | 4 st |
エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 |
馬力 (Horse Power) | 50 HP |
最高速度 (Knot/KT) | – |
使用時間 (Hour) | – |
エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 |
コメント (Note) | しばらく海水に浸かってました。 |
装備詳細情報 (Equipment Specifications)
いけす | GPS | 魚群探知機 |
アンカー | トイレ | デッキライト |
夜間航行設備 | 法定安全備品 | 無線機 |
キッチン | ウィンチ | ソファー |
キャビンカバー | キャビンフレーム |