
- 
福井県で購入
- 
大阪からタイへ輸出
- 
販売開始後すぐに売却
- 
買取価格30万円〜*
レジャー用にタイでそこそこ人気があるタイプです。サイズが小さいためコンテナにうまく数艇まとめて積み込みます。同タイプ売却検討の方はお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
ボート基本情報 (Boat Information)
| ボート名 (Name) | YAMAHA SRV-20 SERIES2 | 
| サイズ (Feet) | 20フィート | 
| 年式 (Year) | – | 
| 船体メーカー (Boat Maker) | ヤマハ発動機(株) | 
| エンジンメーカー (Engine Maker) | ヤマハ発動機(株) | 
| エンジンタイプ (Engine Type) | 船外機 | 
| 燃料 (Fuel Type) | ガソリン | 
| 管理番号・コード (CODE) | 110 STS004-BF | 
船体詳細情報 (Hull Specifications)
| 船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート | 
| 船体材質 (Hull Material) | FRP | 
| 船体モデル (Hull Model) | GW3 | 
| 登録/実測 全長 (Length/Length) | 5.37 m / 6.10 m | 
| 登録/実測 全幅 (Beam/Width) | 1.95 m / – | 
| 登録/実測 全深 (Depth/Height) | 1.01 m / – | 
| 保管方法 (Moored/Landed) | 陸上 | 
| コメント (Note) | – | 
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
| エンジンモデル (Engine Model) | 6H3-L | 
| ストローク (Stroke) | 2 st | 
| エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 | 
| 馬力 (Horse Power) | 70 HP | 
| 最高速度 (Knot/KT) | – | 
| 使用時間 (Hour) | – | 
| エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 | 
| コメント (Note) | – | 
装備詳細情報 (Equipment Specifications)
| いけす | GPS | 魚群探知機 | 
| アンカー | トイレ | デッキライト | 
| 夜間航行設備 | 法定安全備品 | 無線機 | 
| キッチン | ウィンチ | ソファー | 
| キャビンカバー | キャビンフレーム | 
 
  
  
  
  




















