-
兵庫県で購入
-
大阪からタイへ輸出
-
現在タイで販売中→2019年9月売却済
- 買取価格39万円〜*
2019年9月購入、9月にタイ輸出し、輸送前に売却しました。タイで大人気のYDX-24です。同タイプ売却検討の方はぜひお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
ボート基本情報 (Boat Information)
ボート名 (Name) | YAMAHA YDX24 |
サイズ (Feet) | 24フィート |
年式 (Year) | – |
船体メーカー (Boat Maker) | ヤマハ発動機(株) |
エンジンメーカー (Engine Maker) | ヤマハ発動機(株) |
エンジンタイプ (Engine Type) | 船内外機(ドライブ船) |
燃料 (Fuel Type) | ディーゼル |
管理番号・コード (CODE) | 124 STS017-JMC |
船体詳細情報 (Hull Specifications)
船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート |
船体材質 (Hull Material) | FRP |
船体モデル (Hull Model) | – |
登録/実測 全長 (Length/Length) | 6.17 m / – |
登録/実測 全幅 (Beam/Width) | 1.93 m / – |
登録/実測 全深 (Depth/Height) | 0.51 m / – |
保管方法 (Moored/Landed) | 海上係留 |
コメント (Note) | 特に大きな傷は無し。 |
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
エンジンモデル (Engine Model) | 70W (D131) |
ストローク (Stroke) | 4 st |
エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 |
馬力 (Horse Power) | 30 HP / 3,100rpm(回転数) |
最高速度 (Knot/KT) | – |
使用時間 (Hour) | – |
エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 |
コメント (Note) |
装備詳細情報 (Equipment Specifications)
いけす | GPS | 魚群探知機 |
アンカー | トイレ | デッキライト |
夜間航行設備 | 法定安全備品 | 無線機 |
キッチン | ウィンチ | ソファー |
キャビンカバー | キャビンフレーム |