
-
兵庫県で購入
-
大阪からタイへ輸出
-
現在タイで販売中→2019年11月売却済
- 買取価格35万円〜*
2019年9月購入、9月にタイ輸出し現在販売中です。エンジンはSUZUKI。こちらも人気タイプです。同タイプ売却検討の方はぜひお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
(2019年11月追記) 本ボートは2019年11月売却済みです。
ボート基本情報 (Boat Information)
| ボート名 (Name) | YAMAHA U19 |
| サイズ (Feet) | 19フィート |
| 年式 (Year) | – |
| 船体メーカー (Boat Maker) | ヤマハ発動機(株) |
| エンジンメーカー (Engine Maker) | スズキ(株) |
| エンジンタイプ (Engine Type) | 船外機 |
| 燃料 (Fuel Type) | ガソリン |
| 管理番号・コード (CODE) | 123 STS016-JMC |
船体詳細情報 (Hull Specifications)
| 船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート |
| 船体材質 (Hull Material) | FRP |
| 船体モデル (Hull Model) | 4JH-TZ2 |
| 登録/実測 全長 (Length/Length) | 5.09 m / – |
| 登録/実測 全幅 (Beam/Width) | 1.74 m / – |
| 登録/実測 全深 (Depth/Height) | 0.79 m / – |
| 保管方法 (Moored/Landed) | 陸上 |
| コメント (Note) | 特に大きな傷は無し。 |
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
| エンジンモデル (Engine Model) | – |
| ストローク (Stroke) | 4 st |
| エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 |
| 馬力 (Horse Power) | 50 HP |
| 最高速度 (Knot/KT) | – |
| 使用時間 (Hour) | – |
| エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 |
| コメント (Note) |
装備詳細情報 (Equipment Specifications)



