- 兵庫県で購入
- 大阪港から輸出
- 人気タイプ
- 買取価格40万円〜*
2018年11月に取引先から仕入れました。船首、ビームの先端が破損していましたが、その他は問題ありませんでした。タイで修理して販売しました。
同タイプ売却検討の方はぜひお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
ボート基本情報 (Boat Information)
ボート名 (Name) | YANMAR TOPRUN FX24 |
サイズ (Feet) | 24フィート |
年式 (Year) | – |
船体メーカー (Boat Maker) | ヤンマー造船(株) |
エンジンメーカー (Engine Maker) | ヤマハ発動機(株) |
エンジンタイプ (Engine Type) | 船内外機(ドライブ船) |
燃料 (Fuel Type) | ディーゼル |
管理番号・コード (CODE) | 047 SADAO016NT |
船体詳細情報 (Hull Specifications)
船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート |
船体材質 (Hull Material) | FRP |
船体モデル (Hull Model) | – |
全長 登録/実測 (Length/Length) | 6.26 m / – |
全幅 登録/実測 (Beam/Width) | 2.36 m / – |
全深 登録/実測 (Depth/Height) | 1.05 m / – |
保管方法 (Moored/Landed) | 海上係留 |
コメント (Note) | 船首破損 |
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
エンジンモデル (Engine Model) | – |
ストローク (Stroke) | 4 st |
エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 |
馬力 (Horse Power) | – HP / -(回転数) |
最高速度 (Knot/KT) | – |
使用時間 (Hour) | – |
エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 |
コメント (Note) |
装備詳細情報 (Equipment Specifications)
いけす | GPS | 魚群探知機 |
アンカー | トイレ | デッキライト |
夜間航行設備 | 法定安全備品 | 無線機 |
キッチン | ウィンチ | ソファー |
キャビンカバー |