
-
兵庫県で購入
-
大阪からタイへ輸出
-
現在タイで販売中
- 買取価格60万円〜*
2019年9月購入、9月にタイ輸出し現在販売中です。こちらも人気タイプです。同タイプ売却検討の方はぜひお問い合わせください。
*買取価格には国内陸送費用(係留船の引き上げ・トラックへの積み込み等含む)、保管・バンニング費用、通関費用、海上貨物運賃の他、輸出先で発生する一切の費用(修理等含む)は含まれていません。
ボート基本情報 (Boat Information)
| ボート名 (Name) | YANMAR EF20Z |
| サイズ (Feet) | 20フィート |
| 年式 (Year) | – |
| 船体メーカー (Boat Maker) | ヤンマー造船(株) |
| エンジンメーカー (Engine Maker) | ヤンマー造船(株) |
| エンジンタイプ (Engine Type) | 船内外機(ドライブ船) |
| 燃料 (Fuel Type) | ディーゼル |
| 管理番号・コード (CODE) | 122 STS015-JMC |
船体詳細情報 (Hull Specifications)
| 船体タイプ (Hull Type) | プレジャーボート |
| 船体材質 (Hull Material) | FRP |
| 船体モデル (Hull Model) | 4JH-TZ2 |
| 登録/実測 全長 (Length/Length) | 6.05 m / – |
| 登録/実測 全幅 (Beam/Width) | 2.10 m / – |
| 登録/実測 全深 (Depth/Height) | – / – |
| 保管方法 (Moored/Landed) | 海上係留 |
| コメント (Note) | 特に大きな傷は無し。 |
エンジン詳細情報 (Engine Specifications)
| エンジンモデル (Engine Model) | – |
| ストローク (Stroke) | 4 st |
| エンジン搭載数 (No. of Engine) | 1 |
| 馬力 (Horse Power) | 48 HP TURBO |
| 最高速度 (Knot/KT) | – |
| 使用時間 (Hour) | – |
| エンジン状態 (Engine Condition) | 良好 |
| コメント (Note) |
装備詳細情報 (Equipment Specifications)
| いけす | GPS | 魚群探知機 |
| アンカー | トイレ | デッキライト |
| 夜間航行設備 | 法定安全備品 | 無線機 |
| キッチン | ウィンチ | ソファー |
| キャビンカバー |









